구분 | 금액(당기발생) | 설명 |
---|---|---|
1. 기초 확정급여채무의 현재가치 | 부호없이 입력 | |
2. 당기근무원가 | 부호없이 입력 | |
3. 이자원가 | 부호없이 입력 | |
4. 신입/전입효과 | 부호없이 입력 | |
5. 급여 지급액 | 지급:- 부호입력, 환입:부호없이 | |
6. 관계사전출 등으로 인한 지급 | 지급:- 부호입력, 환입:부호없이 | |
7. 중간/중도인출로 인한 지급 | 지급:- 부호입력, 환입:부호없이 | |
8. 기타 퇴직급여 지급 | 지급:- 부호입력, 환입:부호없이 | |
9. 재측정요소 | 이익:- 부호입력,손실:부호없이 | |
10. 과거근무원가(축소 등) | 이익:- 부호입력,손실:부호없이 | |
11. 정산 지급액 | 지급:- 부호입력 | |
12. 정산손익 | 이익:- 부호입력,손실:부호없이 | |
13. 계열사 전입 | 전입액:부호없이 | |
14. 사업의 결합 | 결합금액:부호없이 | |
15. 사업의 결합관련 손익 | 이익:- 부호입력,손실:부호없이 | |
16. 사업의 분리 | 분사금액:- 부호입력 | |
17. 사업의 분리관련 손익 | 이익:- 부호입력,손실:부호없이 | |
18. 그 외 기타 | 지급:- 부호입력,그외:부호없이 | |
19. 기말 확정급여채무의 현재가치 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | |
※주의) 19.번 자동으로 계산된 기말확정급여채무의 현재가치가 계리보고서와 반드시 일치해야 합니다. 일치하지않는 경우는 숫자 또는 부호를 잘못 입력한 경우입니다. |
Ready
오류....